





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | SGN - 091 | 5692 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGN - 090 | 3414 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGN - 089 | 2298 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | SGN - 088 | 7249 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | SGN - 087 | 8403 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | SGN - 086 | 0019 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | SGN - 085 | 1745 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | SGN - 084 | 7055 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | SGN - 083 | 5779 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | SGN - 082 | 9151 |
